T35系列防腐轴流风机
产品简介:
      山东万合通用机械有限公司防腐型轴流风机采用最前沿的防腐材料配合以防爆措施,多运行于易挥发且具有腐蚀性气体的场所。
 
工作特点:
 
     轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成,其中万和防腐型轴流风机的叶轮、机壳均玻璃钢材质制成,优于一般轴流风机的钢板材质。万和防腐型轴流风机为确保安全,一般要求输送的气体应无显著灰尘和纤维物质,并且无粘性;电动机直连型温度低于39℃,皮带传动型温度低于58℃。

 
轴流风机
 

T35系列防腐轴流风机性能参数:

型号 转速
R/min
叶片角度 风量m/h 风压
pa
需要轴功率kw 采用轴功率Kw 配用电机
型号 功率kw
3.15 2800 20 2882 200.2 0.219 0.252 YSF6322 0.25
25 3619 205.7 0.275 0.317 YSF7112 0.37
30 3954 222.2 0.334 0.384 YSF7112 0.37
35 4356 274.3 0.467 0.537 YSF7112 0.55
1400 20 1441 50 0.027 0.031 YSF5024 0.04
25 1809 51.4 0.034 0.039 YSF5024 0.04
30 1977 55.5 0.041 0.048 YSF5614 0.06
35 2178 68.5 0.058 0.067 YSF5624 0.09
3.55 2800 20 4125 254.3 0.399 0.459 YSF7122 0.55
25 5180 261.3 0.501 0.576 YSF7132 0.75
30 5660 283 0.607 0.699 YSF7132 0.75
35 6235 349 0.850 0.977 YSF8022 1.1
1400 20 2062 63.5 0.049 0.057 YSF5614 0.06
25 2590 65.3 0.062 0.072 YSF5624 0.09
30 2830 70.5 0.075 0.087 YSF5624 0.09
35 3117 87.1 0.103 0.122 YSF6134 0.12
4 2800 20 5901 323 0.725 0.833 YSF8022 1.1
25 7410 332 0.910 1.047 YSF8022 1.1
30 8097 359 1.104 1.269 YSF90S2 1.5
35 8920 443 1.544 1.775 YSF90L2 2.2
1400 20 2950 80.7 0.090 0.104 YSF6314 0.12
25 3705 82.9 0.113 0.130 YSF7114 0.12
30 4048 89.5 0.135 0.158 YSF6324 0.18
35 4460 110.6 0.193 0.221 YSF7114 0.25
4.5 1400 20 4201 102 0.163 0.187 YSF7124 0.18
25 5275 105 0.205 0.235 YSF8014 0.25
30 5764 114 0.248 0.285 YSF7125 0.37
35 6350 140 0.347 0.399 YSF8014 0.55
5 1400 20 5760 126 0.269 0.309 YSF7124 0.37
25 7237 129 0.338 0.389 YSF8014 0.55
30 7907 140 0.409 0.473 YSF8014 0.55
35 8711 173 0.572 0.658 YSF8024 0.75
910 20 3615 55.3 0.078 0.089 YSF8026 0.37
25 4791 56.8 0.098 0.112 YSF8026 0.37
30 5235 61.3 0.118 0.136 YSF8026 0.37
35 5767 75.7 0.166 0.191 YSF8026 0.37

更多

上一篇:FDZ系列防爆轴流风机
下一篇:最后一页
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备