WHL铝管蒸发式冷凝器
简介
       WHL铝管蒸发式冷凝器采用椭圆形双肋翅片铝合金冷凝排管,增加了单位体积内排管的散热面积,降低了管道的阻力。新型铝合金冷凝排管解决了传票排管表面容易结垢的问题,既减少了水管对冷凝效果的影响,又防止水垢腐蚀管道,增加了蒸发式冷凝器的使用寿命。与传统蒸发式冷凝器相比优势明显。

特性
       1、使用寿命长
       传统的蒸发冷由于水质的原因,在长期使用的过冲中容易产生水垢,由于结构的原因所产生的水垢难以清除。而WHL铝管蒸发式冷凝器很好的解决了这一问题:新型翅片采用铝合金材料,其膨胀系数是一般钢材料的2倍以上,管内的热胀冷缩使得水垢能够自行脱落。大大的延长了蒸发冷的使用寿命。
       2、性能优越
       铝合金的热传导效率为238是普通无缝钢材的5倍。同时铝合金管内光滑、液体在管内的流动速度大,管内阻力低。
       3、适用范围广
       制冷剂可以使用氨制冷剂或者氟制冷剂。铝合金材料使用的最低温度为-269℃,本产品的对低温的适应性更好。


蒸发式冷凝器


WHL铝管蒸发式冷凝器(尺寸及参数表):
型号 外形尺寸 供气 回液 轴流风机 水泵
(长*宽*高) 功率(kw) 流量(m³/h) 功率(kw) 流量(m³/h)
WHL-200 2200*1100*3960 DN65 DN50 6a*1.1*2 20000 1.1 35
WHL-250 2200*1300*3960 DN65 DN50 6a*1.1*2 25000 1.1 35
WHL-300 2400*1400*3960 DN80 DN65 8a*1.5*2 30000 1.1 35
WHL-400 2400*1600*3960 DN80 DN65 8a*1.5*2 40000 2.2 60
WHL-450 2400*1500*4380 DN80 DN65 8a*1.5*2 45000 2.2 60
WHL-500 2950*1700*3960 DN65*2 DN50*2 8a*2.2*2 50000 2.2 60
WHL-550 2950*2000*3960 DN65*2 DN50*2 10a*3*2 55000 2.2 60
WHL-600 2950*1700*4380 DN65*2 DN50*2 10a*3*2 60000 3.0 75
WHL-650 2950*1900*4380 DN65*2 DN50*2 10a*3*2 65000 3.0 75
WHL-700 2950*2000*4380 DN65*2 DN50*2 10a*3*2 70000 3.0 75
WHL-750 3950*2000*3960 DN80*2 DN65*2 10a*3*2 75000 3.0 75
WHL-800 3950*2000*3960 DN80*2 DN65*2 10a*3*2 80000 4.0 130
WHL-850 3950*1700*4380 DN80*2 DN65*2 10a*3*2 85000 4.0 130
WHL-900 4300*2100*3960 DN80*2 DN65*2 10a*3*3 90000 4.0 130
WHL-950 4300*1700*4380 DN80*2 DN65*2 10a*3*3 95000 4.0 130
WHL-1000 3950*2000*4380 DN80*2 DN65*2 10a*3*3 100000 4.0 130
WHL-1100 3950*2200*4380 DN80*2 DN65*2 10a*3*3 99000 4.0 130
WHL-1200 4300*2200*4380 DN80*2 DN65*2 10a*3*3 108000 4.0 130
WHL-1300 4300*2200*4380 DN80*2 DN65*2 10a*3*3 117000 5.5 160
WHL-1400 5200*2200*4380 DN80*2 DN65*2 10a*3*3 126000 5.5 160
WHL-1500 5200*2200*4380 DN80*2 DN65*2 10a*3*3 135000 5.5 160
WHL-1600 5200*2900*3960 DN80*3 DN65*3 10a*3*4 144000 4*2 260
WHL-1700 4700*2900*4380 DN80*3 DN65*3 10a*3*4 153000 4*2 260
WHL-1800 4700*2900*4380 DN80*3 DN65*3 10a*3*4 162000 4*2 260
WHL-1900 5200*2900*4380 DN80*3 DN65*3 10a*3*4 171000 4*2 260
WHL-2000 5200*2900*4380 DN80*3 DN65*3 10a*3*4 180000 4*2 260

 
更多

上一篇:第一页
下一篇:WHN蒸发式冷凝器
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备