低压循环贮液桶
低压循环贮液桶用于氨泵供液制冷系统,主要是对低压氨液进行贮存,并在氨气进入压缩机前将其气液分离。另外,在热氨冲霜时产生的低压液体也可被容纳。容器装有安全阀,开启压力为1.23MPa。
压力容器技术特性:
结构参数:
订货须知:安全附件由用户自配,安全附件必须订购具有国家认可资质厂家的产品,如需我公司提供,需单独定制。
压力容器技术特性:
设计压力(MPa) | 设计温度(℃) | 水压试验(MPa) | 气密试验(MPa) | 制冷剂 |
1.4 | 38 | 1.75 | 1.4 | R717 |
结构参数:
型号 | 容积m³ | 外径 D ㎜ |
接管通径㎜ | 主要尺寸㎜ | 重量㎏ | ||||||||||||||||
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
d5 |
d6 |
H | h1 |
h2 |
h3 |
h4 |
h5 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
L4 |
L5 |
||||
WDX-1.5 | 1.5 | 816 | 100 | 100 | 20 | 20 | 50 | 1826 | 160 | 573 | 180 | 180 | 433 | 3166 | 2700 | 550 | 180 | 180 | 650 | ||
WDX-2.5 | 2.5 | 1020 | 125 | 125 | 20 | 20 | 50 | 1923 | 150 | 470 | 120 | 150 | 433 | 3370 | 2800 | 550 | 200 | 180 | 1072 | ||
WDX-3.5 | 3.5 | 1224 | 150 | 150 | 25 | 25 | 80 | 150 | 2094 | 150 | 470 | 120 | 140 | 400 | 3374 | 2800 | 660 | 345 | 120 | 150 | 1546 |
WDX-5.0 | 5.0 | 1428 | 200 | 200 | 32 | 32 | 125 | 200 | 2637 | 270 | 713 | 120 | 150 | 483 | 3508 | 2730 | 750 | 400 | 100 | 150 | 2254 |
型号 | 容积m³ | 外径 D ㎜ |
接管通径㎜ | 主要尺寸㎜ | 重量㎏ | ||||||||||||||||
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
d5 |
d6 |
H | h0 |
h1 |
h2 |
h3 |
h4 |
h5 |
D0 |
d0 |
a | d | s | ||||
CDCA-1.5 | 1.5 | 816 | 100 | 50 | 32 | 32 | 20 | 20 | 3877 | 2700 | 150 | 200 | 943 | 500 | 1000 | 1276 | 30 | 200 | 150 | 70 | 692 |
CDCA-2.5 | 2.5 | 1020 | 125 | 65 | 25 | 32 | 25 | 20 | 3670 | 2700 | 160 | 260 | 996 | 510 | 1000 | 1480 | 30 | 200 | 140 | 70 | 1007 |
CDCA-3.0 | 3.0 | 1224 | 150 | 80 | 32 | 32 | 32 | 20 | 3290 | 2200 | 150 | 200 | 1047 | 500 | 1000 | 1680 | 30 | 200 | 150 | 70 | 1213 |
CDCA-3.5 | 3.5 | 1224 | 150 | 80 | 32 | 32 | 32 | 20 | 3777 | 2700 | 160 | 190 | 1063 | 510 | 1000 | 1680 | 30 | 200 | 140 | 70 | 1455 |
CDCA-4.0 | 4.0 | 1224 | 150 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4190 | 3100 | 160 | 230 | 1057 | 510 | 1000 | 1680 | 30 | 200 | 140 | 70 | 1586 |
CDCA-5.0 | 5.15 | 1428 | 200 | 80 | 32 | 32 | 32 | 25 | 3877 | 2700 | 250 | 250 | 1197 | 600 | 1000 | 1800 | 30 | 200 | 140 | 70 | 2029 |
CDCA-6.0 | 6.0 | 1628 | 273 | 80 | 32 | 25 | 25 | 25 | 3700 | 2400 | 200 | 300 | 939 | 500 | 800 | 2080 | 30 | 200 | 150 | 70 | 2270 |
CDCA-7.0 | 7.0 | 1628 | 273 | 80 | 32 | 25 | 25 | 25 | 4178 | 2900 | 250 | 250 | 1249 | 600 | 1000 | 2080 | 30 | 200 | 150 | 70 | 2485 |
型号 | 容积m³ | 外径 D ㎜ |
接管通径㎜ | 主要尺寸㎜ | 重量㎏ | ||||||||||
d1 |
d2 |
d3 |
H | h0 |
h1 |
h2 |
h3 |
h4 |
h5 |
L | D0 |
||||
ZDX-3L | 3 | 1224 | 150 | 15 | 20 | 3363 | 2170 | 1450 | 1150 | 961 | 270 | 900 | 320 | 1820 | 1252 |
ZDX-4L | 4 | 1428 | 200 | 25 | 25 | 3602 | 2200 | 1450 | 1150 | 1013 | 300 | 900 | 320 | 1960 | 1806 |
ZDX-4.5L | 4.5 | 1428 | 200 | 25 | 32 | 3712 | 2410 | 1450 | 1150 | 1013 | 300 | 900 | 320 | 1917 | 1904 |
ZDX-5L | 5 | 1428 | 200 | 25 | 32 | 4094 | 2800 | 2000 | 1200 | 1013 | 300 | 900 | 320 | 2024 | 2099 |
ZDX-6L | 6 | 1628 | 32 | 3863 | 2400 | 1480 | 1150 | 1208 | 330 | 970 | 472 | 2154 | 2223 | ||
ZDX-10L | 10 | 1820 | 40 | 4883 | 3300 | 2000 | 1650 | 1248 | 400 | 1200 | 500 | 2320 | 2408 |