氨贮液器
       氨贮液器用于制冷系统氨液的贮存和氨液循环量的调节,以使其保持在一个稳定的循环状态上。氨贮液器安全阀开启压力为1.81MPa。
氨贮液器


       压力容器订货须知:安全附件由用户自配,安全附件必须订购具有国家认可资质厂家的产品,如需我公司提供,需单独定制。

技术特性:


设计压力(MPa) 设计温度(℃) 水压试验(MPa) 气密试验(MPa) 制冷剂
1.4 28 1.75 1.4 R717
   


结构参数:


型号 容积m³ 外径
D
接管通径及主要尺寸㎜ 重量㎏
d1
 
d2
 
d3
 
d4
 
d5
 
h0
 
L L1
 
L2
 
L3
 
L4
 
L5
 
L6
 
L7

 
L8
 
Z Z1 Z2 X Y h
WCA-220 0.22 412 25 20 20 20 20 600 1866 1000 302 500 240 160 300 160 140 290 370 280 60 120 768 152
WCA-530 0.53 562 25 20 20 20 50 800 2326 1300 352 650 240 200 300 300 200 365 510 360 75 150 916 251
WCA-750 0.75 612 32 25 20 20 50 800 2770 1600 402 800 350 240 320 350 260 400 550 400 75 150 966 314
WCA-950 0.95 616 32 25 20 20 50 800 3566 2000 602 800 360 520 320 480 380 400 550 420 75 150 966 384
WCA-1150 1.15 666 32 25 20 20 50 800 3595 2400 502 800 360 520 320 480 380 400 590 430 75 150 1012 541
WCA-1800 1.8 816 50 40 20 20 50 1100 3750 2200 618 800 360 520 320 480 380 520 720 530 75 150 1166 702
WCA-2250 2.25 816 50 40 20 20 50 1100 4646 2800 688 1400 480 520 480 580 620 480 730 590 75 150 1174 847
WCA-3300 3.3 920 65 50 20 25 50 1100 5290 3200 785 1600 780 480 600 720 620 560 810 590 75 150 1270 1325
WCA-4500 4.5 1020 80 50 25 25 32 1100 5924 4120 1075 1500 800 500 500 800 800 600 760 600 85 170 1374 1640

型号 容积m³ 外径
D
接管通径及主要尺寸㎜ 重量㎏
d1
 
d2
 
d3
 
d4
 
d5
 
d6
 
d7

 
L L0
 
L1
 
L2
 
L3
 
Z Z1 Z2 X Y h h0
 
h1
 
h2
 
ZA-0.5 0.5 612 25 20 20 20 20 20 20 1965 2215 1000 352 650 365 510 360 75 150 916 800 150 120 233
ZA-1.0 1.0 612 40 32 25 25 25 15 40 3665 3300 2400 450 1200 650 550 400 75 150 960 800 150 130 398
ZA-1.5 1.5 816 50 40 20 20 20 20 50 3120 2670 1660 506 830 520 720 530 75 150 1170 1100 150 100 611
ZA-2.0 2.0 816 65 50 32 25 20 20 50 4470 4000 2800 600 1400 400 720 530 75 150 1170 1100 150 130 827
ZA-2.5 2.5 1020 65 50 32 25 25 15 50 3370 2800 1800 570 830 620 760 600 85 170 1366 1100 150 100 1025
ZA-3.0 3.0 1020 65 50 32 25 25 15 50 4215 4012 2240 570 830 620 760 600 85 170 1366 1100 150 100 1173
ZA-3.5 3.5 1020 65 50 32 25 25 15 50 4784 4560 2800 477 830 567 760 600 75 150 1548 1400 120 100 1312
ZA-4.0 4.0 1224 65 50 32 25 25 20 20 3909 3780 2300 500 1820 540 880 720 85 170 1548 1400 120 100 1429
ZA-4.5 4.5 1224                 4183 2740 500 100 690 880 720     1578       1766
ZA-5.0 4.98 1224               4724 4616 2900 510 87 535 900 780     1528       1895
ZA-6.0 6.0 1428                 4178 2600                       2396
ZA-8.0 8.0 1428                 5578 4000                       3078



更多

上一篇:中间冷却器
下一篇:排液桶
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备