中间冷却器
       中间冷却器用于双激活多级压缩制冷系统中,热蒸汽从低压级排到冷却器中被冷却,降低高压级的吸气温度,同时可对高压氨液进行过冷,提高系统制冷量。我公司制造的中间冷却器装有浮球液位控制器和报警自控元件,超高液位时,自动报警。中间冷却器的安全阀开启压力为1.23MPa。
中间冷却器

压力容器 订货须知:安全附件由用户自配,安全附件必须订购具有国家认可资质厂家的产品,如需我公司提供,需单独定制。

技术特性:


设计压力(MPa) 设计温度(℃) 水压试验(MPa) 气密试验(MPa) 制冷剂
1.4 28 1.75 1.4 R717
    

结构参数:


型号 冷却面积㎡ 外径
D
容积m³ 接管通径㎜ 主要尺寸㎜ 重量㎏
d1
 
d2
 
d3
 
H h1
 
h2
 
h3
 
h4
 
h5
 
h6
 
h7
 
h8
 
h9
 
h10
 
h11
 
h12
 
L L0
 
D0
 
ZLA-1.5 1.5 412 0.23 65 65 20 2425 1964 654 1100 654 1100 514 1064 180 90 154 110 840 210 180 400 258
ZLA-2.0 2.0 512 0.46 100 80 20 2950 2454 612 1400 686 1500 562 1162 180 90 252 126 850 240 180 500 323
ZLA-2.5 2.5 512 0.46 100 80 20 2848 2352 612 1400 686 1500 562 1262 180 90 252 126 1020 240 180 500 336
ZLA-3.0 3.0 512 0.46 100 80 25 3000 2400 600 1450 838 1500 560 1160 180 120 240 126 1036 240 200 512 403
ZLA-3.5 3.5 612 0.63 125 100 25 2813 2250 690 1100 690 1100 550 1230 180 90 130 110 1000 310 180 600 422
ZLA-6.0 6.0 716 1.02 150 125 25 3290 2647 806 1600 806 1600 606 1386 200 80 80 100 1245 360 200 700 704
ZLA-16 16 1224 3.79 250 250 40                               840 1195

型号 冷却面积㎡ 外径
D
接管通径㎜ 主要尺寸㎜ 重量㎏
d1
 
d2
 
d3
 
d4
 
d5
 
H H1
 
H2
 
H3
 
H4
 
H5
 
L L1
 
L2
 
L3
 
D0
 
d0
 
ZZQ-600 5 616 125 32 20 32 20 3230 2403 122 383 350 80 600 246 180 150 520 20 600
ZZQ-700 6.5 716 150 32 20 32 20 3270 2403 122 460 302 100 700 260 180 150 600 23 710
ZZQ-800 8 816 150 32 20 32 20 3316 2400 60 500 280 123 800 260 300 150 560 23 777
ZZQ-1000 10 1020 200 40 20 32 20 3420 2370 70 600 280 100 1000 288 350 196 700 23 1157
ZZQ-1200 12 1224 250 50 20 32 20 3542 2390 70 650 300 100 1200 288 350 196 850 23 1798
ZZQ-1300 16 1224 250 65 32 32 20 3600 2403 122 654 302 150 1300 288 350 196 1200 26 2148
ZZQ-1400 20 1428 300 80 50 50 25 3760 2403 122 756 302 150 1400 342 400 196 1400 26 3037
ZZQ-1600 24 1628 300 80 50 50 25 3870 2403 122 808 302 150 1600 342 400 196 1600 26 3830


 

更多

上一篇:卧式蒸发器
下一篇:氨贮液器
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备