卧式冷凝器

      卧式冷凝器端部设分水器,以使冷却水在换热管中换向循环流动,将高温氨气的热量冷凝成氨液,适用于大中型制冷工程
卧式冷凝器


技术特性:

  设计压力(MPa) 设计温度(℃) 试验压力(MPa) 完程试验压力(MPa) 制冷剂
壳程 2.0 5.0 2.5 2.0 R717
管程 0.4 0.5  



结构参数:

型号 冷却面积㎡ 换热管直径
外径D㎜ 外形尺寸㎜ 接管通径㎜ 支座尺寸㎜ 主要尺寸㎜ 重量㎏
L D1
 
H d1
 
d2
 
d3
 
d4
 
d5
 
d6
 
A B B1
 
L1
 
L2
 
L3
 
L4
 
L5
 
L6
 
H1
 
H2
 
H3
 
H4
 
WNA-30 30 Φ38 612 4075 715 966 50 32 RC3/4 RC1/2 65 65 2290 450 550 3000 325 750 1500 350 97 508 160 150 120 1215
WNA-32 32 Φ38 612 4214 715 916 50 32 20 20 65 65 2430 400 550 3780 325 890 1890 350 97 508 160 100 100 1254
WNA-50 50 Φ38 612 4550 830 1036 65 40 RC3/4 RC1/2 80 80 2990 400 550 4000 325 1000 2000 350 80 558 235 120 120 1621
WNA-56 56 Φ32 612 4562 830 1036 65 40 RC3/4 RC1/2 80 80 2990 400 550 4000 325 1000 2000 350 80 558 235 120 120 1697
WNA-65 65 Φ32 612 4562 830 1070 80 40 RC3/4 RC1/2 100 100 2990 400 550 4000 325 1000 2800 350 80 560 220 150 100 1867
WNA-80 80 Φ38 920 3930 1030 1240 100 50 20 20 100 100 2500 590 810 3220 325 1000 2000 350 80 560 220 150 120 3042
WNA-90 90 Φ38 920 4693 1030 1240 100 50 20 20 125 125 2990 530 720 4000 415 1000 2000 400 100 660 250 120 100 3311
WNA-100 100 Φ38 920 4750 1030 1240 100 50 20 20 125 125 2990 590 810 4000 415 1000 2000 400 100 660 270 120 120 3607
WNA-110 110 Φ38 920 5750 1030 1270 100 50 25 15 125 125 3350 590 810 4000 390 1000 2500 400 100 660 290 150 120 3756
WNA-120 120 Φ38 920 5750 1030 1270 100 50 20 15 125 125 2990 590 810 4000 415 1000 2500 400 100 660 290 150 120 3898
WNA-150 150 Φ38 1228 4743 1330 1682 100 65 25 10 200 200 2300 600 760 4000 420 970 500 1970 200 814 360 100 100 5494
WNA-160 160 Φ38 1228 4680 1330 1818 100 65 25 20 150 150 2300 720 880 4000 472 798 388 1698 238 814 390 150 100 5641
WNA-180 180 Φ38 1228 5860 1330 1778 100 65 20 10 150 150 2900 720 880 4000 510 950 490 2450 190 814 360 100 100 6098
WNA-200 200 Φ38 1228 6175 1330 1674 100 65 25 10 200 200 3270 720 880 5210 506 1149 494 2749 94 814 360 100 100 6762
WNA-250 250 Φ32 1424 5905 1560 1973 125 80 32 15 250 250 3000 840 1000 4888 574 944 494 2444 194 912 450 120 120 10173
WNA-300 300 Φ38 1424 7009 1560 1973 125 80 32 15 250 250 4000 840 1000 5998 574 999 494 2999 194 912 435 120 100 11785
WNA-360 360 Φ38 1624 6065 1760 2148 150 100 32 10 300 300 4100 720 880 5100 514 1001 496 2601 196 1062 490 100 100 14138



更多

上一篇:立式冷凝器
下一篇:立式螺旋管蒸发器
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备