立式冷凝器

       立式冷凝器以水做冷却介质,冷却水从进液接管进入,呈螺旋状流过换热管,将压缩机输入的高温氨气等压冷凝成氨液。

立式冷凝器
 
技术特性:

设计压力(MPa) 设计温度(℃) 水压试验(MPa) 气密试验(MPa) 制冷剂
2.0 50 2.5 2.0 R717

结构参数:


型号
换热面积㎡ 壳体外径㎜ 接管通径㎜ 底座尺寸㎜ 主要尺寸㎜ 重量㎏
d d1
 
d2
 
d3
 
d4
 
d5
 
d6
 
A B d0
 
H H1
 
H2
 
H3
 
H4
 
H5
 
H6
 
H7
 
H8
 
H9
 
H10
 
LNA-40 40 512 65 32 20 25 15 15 15 500 580 26 5235 4800 130 3420 80 100 550 1550 2400 330 600 1251
LNA-54 54 512 65 32 20 25 15 15 15 580 660 26 5235 4800 140 2840 110 110 530 1550 2400 300 800 1521
LNA-70 70 666 80 40 20 20 15 15 20 630 720 26 5235 4800 120 3420 90 100 500 1550 2400 280 800 2107
LNA-80 80 716 80 40 20 20 15 15 20 700 800 32 5235 4800 140 2825 106 116 546 1550 2400 301 801 2314
LNA-100 100 816 80 40 20 20 15 15 20 780 880 33 5235 4800 134 3416 106 106 544 1550 2200 276 796 2900
LNA-120 120 816 100 50 20 20 20 20 20 780 880 33 5235 4800 133 2818 123 113 543 1550 2200 293 807 3265
LNA-150 150 920 100 50 20 25 20 20 15 950 1060 33 5235 4800 130 3405 70 100 550 1550 2200 330 600 4178
LNA-160 160 920 100 50 20 20 20 20 20 950 1060 33 5235 4800 133 2818 123 113 543 1550 2400 293 807 4336
LNA-200 200 1020 125 65 25 20 15 15 20 960 1080 33 5235 4800 130 3420 100 80 550 1550 2400 330 600 5174
LNA-250 250 1224 125 65 25 25 20 20 20 1168 1288 33 5245 4800 160 3425 85 113 455 1550 2005 330 600 6944
LNA-310 314 1374 125 80 32 25 15 15 20 1322 1442 33 5180 4800 160 3425 100 100 550 1550 2400 330 600 9547
LNA-370 370 1624 200 80 32 25 15 15 20 1572 1692 33 5180 4800 130 3425 100 100 550 1550 2400 330 600 11450




 

更多

上一篇:第一页
下一篇:卧式冷凝器
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备