Φ25管200-1000落地式下侧吹风冷风机
       Φ25管200-1000落地式下侧吹风冷风机生产时采用的套片胀管工艺,蒸发排管材料可以有各种类组合,如:不锈钢片不锈钢管、铝制钢制大套片组合、铝片铝管、钢片钢管、铝片钢管、钢片铝管。排管采用多种防腐蚀工艺:单管冷镀锌、单管热镀锌和整体热镀锌等。其他部件如:面板、水盘、框架等采用不锈钢、不锈铝等材料制造。
此产品为落地式下次吹风设计。
 
使用说明:
 
       1、用户需根据要求选择合适的冷风机。
       2、合理布置设备位置及管道和送风通道。
       3、安装时需要开设回汽口、排水口,使用前需要用压缩空气排污三次以上。
       4、使用前要给电机加装保护装置,调整叶片与风筒之间的间隙,确认叶轮是按照正方向转动。
       5、按照设备要求正常操作定期冲霜。设备不用时应将冷却剂抽出注入贮液器内。
       6、定期保养,每年应刷防锈漆一次。
 
冷风机
 

Φ25管200-1000落地式下侧吹风冷风机尺寸参数表:

型号尺寸 A B B1 H H1 H2 H3 H4 H5 N--n M C
LXJ200 2230 1410 990 2430 1645 2230     2355 12*10 1 1100
LXJ250 2230 1410 990 2560 1645 2360     2485 12*12 1 1100
LXJ300 2630 1410 990 2560 1645 2360     2485 12*12 2 870
LXJ350 2630 1410 990 2690 1645 2490     2615 12*14 2 870
LXJ400 3630 1500 1080 2680 1645 1970 2105 2430 2555 12*66 2 1150
LXJ450 3630 1500 1080 2810 1645 2100 2235 2560 2685 12*66 2 1150
LXJ500 3770 1500 1080 2810 1645 2100 2235 2560 2815 12*68 3 850
LXJ550 3630 1500 1080 2940 1645 2100 2235 2690 2685 12*88 3 850
LXJ600 4530 1500 1080 2810 1645 2100 2235 2560 2815 12*68 3 950
LXJ650 4200 1500 1080 2940 1645 2100 2235 2690 2815 12*88 3 950
LXJ700 4600 1500 1080 2940 1645 2100 2235 2690 2815 12*88 3 950
LXJ750 4030 1745 1325 2940 1645 2100 2235 2690 2815 15*88 3 950
LXJ800 4530 1670 1250 2940 1645 2100 2235 2690 2815 14*88 4 860
LXJ850 4530 1745 1325 2940 1645 2100 2235 2690 2815 15*88 4 860
LXJ900 4530 1820 1400 2940 1645 2100 2235 2690 2815 16*88 4 860
LXJ950 4730 1820 1400 2940 1645 2100 2235 2690 2815 16*88 5 720
LXJ1000 4870 1820 1400 2940 1645 2100 2235 2690 2815 16*88 5 740

更多

上一篇:Φ25管 400-1000落地式上侧吹风冷风机
下一篇:Φ32管 落地式冷风机
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备