比泽尔半封配套水冷凝器系列
       比泽尔半封配套水冷凝器系列属于水冷凝器冷却方式为水冷(水冷却式),此种产品工作时,制冷剂在管道内流动释放出大量的热,冷却水吸收了这些热量,并将其带走。冷却水的使用可以有两种方式:一种是一次性使用;一种是循环使用。水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式水冷凝器、卧式壳管式水冷凝器和套管式水冷凝器等多种。
       比泽尔半封配套水冷凝器系列匹配比泽尔压缩机组,使用环境为中温工况,以下表格是压缩机冷凝温度40℃,蒸发温度-5℃时的热负荷。


 
壳管式冷凝器




比泽尔半封配套水冷凝器系列性能参数表:

型号 适配机型 换热量[1] 外形尺寸mm
KW RT Kcal L W H A B C D
WH-WNB-9.2 2DC-3.2 9.2 2.62 7,912 715 236 253 560 80 136 127
WH-WNB-15 4FC-5.2 15 4.27 12,900 953 270 269 700 80 178 159
WH-WNB-21.2 4DC-7.2 21.2 6.03 18,232 953 320 269 700 80 178 159
WH-WNB-27.5 4VCS-10.2 27.5 7.82 23,650 1030 320 269 700 90 220 159
WH-WNB-41 4PCS-15.2 41 11.7 35,260 1118 360 319 800 100 208 159
WH-WNB-52 4NCS-20.2 52 14.8 44,720 1118 360 349 800 100 208 219
WH-WNB-65 4H-25.2 65 18.5 55,900 1194 410 349 800 100 246 219
WH-WNB-86 4G-30.2 86 24.5 73,960 1376 410 403 1000 120 300 273
WH-WNB-109 6G-40.2 109 31 93,740 1376 410 403 1000 120 300 273
WH-WNB-136 6F-50.2 136 38.7 116,960 1528 410 403 1000 122 376 273
WH-WNB-160 8GC-60.2 160 45.5 137,600 1630 410 403 1000 124 424 273
WH-WNB-184.5 8FC-70.2 184.5 52.5 158,670 1884 410 403 1200 128 436 273

比泽尔半封配套水冷凝器系列尺寸参数表:

型号 外形尺寸mm 管口尺寸
E F G I J K M a,b c d
WH-WNB-9.2 200 140 46 23 223 55 200 Rc1 5/8 1/2
WH-WNB-15 230 140 60 27 293 70 230 Rc1-1/4 5/8 1/2
WH-WNB-21.2 280 140 60 27 293 70 198 Rc1-1/4 7/8 5/8
WH-WNB-27.5 280 140 60 27 367 120 256 Rc1-1/4 7/8 5/8
WH-WNB-41 315 180 82 27 367 120 256 Rc2 1-1/8 3/4
WH-WNB-52 315 180 82 35 367 120 256 Rc2 1-1/8 3/4
WH-WNB-65 330 180 82 35 381 180 305 Rc2 1-1/8 3/4
WH-WNB-86 330 207 82 50 381 125 305 Rc2 1-1/8 7/8
WH-WNB-109 330 207 101 50 381 125 305 Rc2-1/2 1-3/8 1-1/8
WH-WNB-136 330 207 101 50 381 225 305 Rc2-1/2 1-5/8 1-1/8
WH-WNB-160 330 207 101 50 457 225 305 Rc2-1/2 1-5/8 1-1/8
WH-WNB-184.5 330 207 101 50 381 225 330 Rc2-1/2 1-5/8 1-1/8

更多

上一篇:谷轮ZB涡旋配套水冷凝器系列(中温工况)
下一篇:汽液分离器
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备