双机U型管蒸发器
       双机U型管蒸发器溶液在加热时吸收热量,达到沸腾并汽化,此时蒸汽会带走因沸腾所产生的液沫,到达蒸发室,液沫进过捕沫器的吸收与蒸汽分离,蒸气被真空泵吸走并排入冷凝器中,在冷凝器中经过冷却凝聚,最后经过冷凝器底部排出。
       我公司生产的U型管蒸发器有三个系列:单机U型管蒸发器系列、双机U型管蒸发器系列、三机U型管蒸发器系列。
       双机U型管蒸发器系列指的是蒸发器与两个压缩机配套,蒸发温度2℃,进水温度12℃,出水温度7℃时的换热量。


壳管式冷凝器


双机U型管蒸发器系列参数表:

型号 换热量[1] 外形尺寸mm 管口尺寸
KW RT Kcal L W H A B C D E F d1 a,b c d
WHEU20B 20 5.69 17,200 1570 220 364 820 325 1320 168 160 144 13 3/4 22 28
WHEU25B 25 7.11 21,500 1570 220 364 820 325 1320 168 160 144 13 1 22 28
WHEU32B 32 9.1 27,520 1824 220 364 1120 302 1580 168 160 144 13 1 22 28
WHEU40B 40 11.4 34,400 1824 220 364 1120 302 1580 168 160 144 13 1  1/2 22 28
WHEU50B 50 14.2 43,000 1824 290 440 1120 302 1580 219 230 170 18 1  1/2 22 28
WHEU63B 63 17.9 54,180 1824 290 440 1120 302 1580 219 230 170 18 1  1/2 22 35
WHEU80B 80 22.8 68,800 2332 290 440 1320 456 2080 219 230 170 18 2 22 35
WHEU100B 100 28.4 86,000 2332 290 440 1320 456 2080 219 230 170 18 2 22 35
WHEU125B 125 35.6 107,500 2332 330 463 1320 456 2080 245 270 183 18 2 28 42
WHEU160B 160 45.5 137,600 2332 350 497 1320 456 2080 273 290 197 18 2  1/2 28 42
WHEU200B 200 56.9 172,000 2332 420 563 1320 456 2080 325 360 243 18 2  1/2 28 42
WHEU250B 250 71.1 215,000 3304 350 497 1980 612 3060 273 290 197 18 3 28 54
WHEU315B 315 89.6 270,900 3304 420 563 1980 612 2960 325 360 243 18 100 28 54
WHEU400B 400 114 344,000 3304 420 563 1980 612 2960 325 360 243 18 100 28 54
WHEU500B 500 142 430,000 3304 460 598 1980 612 2920 356 400 258 18 125 28 54


更多

上一篇:单机U型管蒸发器
下一篇:五机壳管式冷凝器-冷水机组
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备