汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器(满液蒸发器,单系统)
       汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器系列(满液蒸发器,单系统)满液式壳管冷凝器既可以使用氨制冷系统也可以用氟利昂系统,只能使用一种。此种换热器结构紧凑,占地面积小,热交换的面积大。在热交换的过程中,制冷剂与介质水始终保持的是一个液体状态。换热后的制冷剂气体被压缩机吸走,换热过程中始终是液态制冷剂与液态水之间的换热,产生的制冷剂气体直接从压缩机吸气进入压缩机,提高了整个机组的热效率。

       汉钟螺杆配套机组
壳管式冷凝器系列匹配汉钟螺杆压缩机。下表中的制冷量是压缩机冷凝温度=40℃,蒸发温度=5℃时的名义制冷量,单位为kw。


壳管式冷凝器
 



汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器系列参数表:

型号 适配主机 制冷量[1] 外形尺寸mm
L W H A B C D E F
WHHF260 RC2-260B 272.1 2664 925 796 2160 310 270 489.8 825 268
WHHF300 RC2-300B 320.6 2679 945 818 2160 310 270 500.8 845 268
WHHF310 RC2-310B 338.7 2679 945 818 2160 310 270 500.8 845 268
WHHF340 RC2-340B 370.6 2989 945 818 2470 310 270 500.8 845 268
WHHF370 RC2-370B 401.2 2989 945 818 2470 310 270 500.8 845 268
WHHF410 RC2-410B 441.7 3022 995 866 2470 310 270 524.8 895 268
WHHF470 RC2470B 525.6 3022 1030 866 2470 330 270 524.8 930 383
WHHF510 RC2-510B 554.9 3049 1080 898 2470 330 270 540.8 980 383
WHHF550 RC2-550B 607.6 3049 1150 898 2470 360 270 540.8 1050 418
WHHF580 RC2-580B 658 3102 1200 948 2470 360 300 560.4 1100 403
WHHF620 RC2-620B 683.3 3332 1200 948 2700 360 300 560.4 1100 403
WHHF710 RC2-710B 795.8 3332 1200 948 2700 360 300 560.4 1100 403
WHHF790 RC2-790B 873.9 3512 1200 948 2880 360 300 560.4 1100 403
WHHF830 RC2-830B 933.1 3545 1300 1000 2880 380 360 572.4 1200 389
WHHF930 RC2-930B 1051.7 3545 1300 1000 2880 380 360 572.4 1200 389

型号 适配主机 外形尺寸mm 管口表
G I J K M N a,b c,d e f g h
WHHF260 RC2-260B 270 55 172.5 330 251 480 133 133 28 35 90.2 68
WHHF300 RC2-300B 270 65 172.5 340 285 480 133 133 28 35 90.2 68
WHHF310 RC2-310B 270 65 172.5 340 251 480 133 133 35 35 90.2 68
WHHF340 RC2-340B 270 65 172.5 340 285 480 133 133 35 35 110 68
WHHF370 RC2-370B 270 65 172.5 340 285 480 133 133 42 42 110 68
WHHF410 RC2-410B 270 90 172.5 360 288 500 133 133 42 42 110 68
WHHF470 RC2470B 270 90 190 360 320 500 133 133 42 42 110 68
WHHF510 RC2-510B 270 115 190 380 288 500 133 133 42 42 110 80.5
WHHF550 RC2-550B 270 115 225 380 320 500 133 133 42 54 110 80.5
WHHF580 RC2-580B 300 125 225 420 320 500 159 159 42 54 110 80.5
WHHF620 RC2-620B 300 125 225 420 320 500 159 159 42 54 110 80.5
WHHF710 RC2-710B 300 125 225 420 353 500 159 159 54 54 135 80.5
WHHF790 RC2-790B 300 125 225 420 418 500 159 159 54 54 135 80.5
WHHF830 RC2-830B 360 120 250 440 418 500 219 219 54 54 135 80.5
WHHF930 RC2-930B 360 120 250 440 418 500 219 219 54 54 135 80.5

更多

上一篇:汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器系列(双机头)
下一篇:汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器(满液蒸发器,双系统)
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备