单机汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器(单机头)
       单机汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器系列(单机头)属于间壁式换热器,全封闭式的壳体结构,以其中的管束的壁面作为热传导面。此种换热器应用非常广泛,能使用的材料种类(以金属材料为主)也非常多。优点是结构简单,操作方便,运行稳定。

       单机汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器系列匹配单个压缩机组。此壳管式冷凝器系列可配置莱富康、比泽尔、富盛等品牌的螺杆压缩机。

       下表中的制冷量是压缩机冷凝温度=40℃,蒸发温度=2℃时的名义制冷量,单位为kw。

 
壳管式冷凝器


单机汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器参数表:

型号 适配主机 制冷量[1] 外形尺寸mm
L W H A B C D E F G I
WHH100 RC2-100B 88.3 2050 722 620 1660 252 1600 524 520 195 180 40
WHH140 RC2-140B 120.3 2103 777 688 1660 292 1600 592 600 225 180 40
WHH180 RC2-180B 157.9 2183 777 722 1740 292 1820 626 630 225 180 40
WHH200 RC2-200B 171.9 2353 875 722 1910 292 1820 619 630 225 180 45
WHH230 RC2-230B 209.6 2386 960 757 1910 312 1820 654 685 245 190 45
WHH260 RC2-260B 230 2386 960 828 1910 312 1820 716 740 245 190 55
WHH300 RC2-300B 271 2636 960 865 2160 312 2020 751 780 235 210 60
WHH310 RC2-310B 286.4 2636 960 865 2160 312 2020 751 780 235 210 60
WHH340 RC2-340B 313.4 2636 960 865 2160 312 2020 751 780 235 210 60
WHH370 RC2-370B 339.2 2664 1000 920 2160 332 2020 794 840 250 210 70
WHH410 RC2-410B 373.4 2664 1020 920 2160 332 2020 794 840 250 210 70
WHH470 RC2-470B 444.4 2679 1040 995 2160 342 2020 869 910 245 240 70
WHH510 RC2-510B 469.2 2712 1090 1030 2160 362 2020 904 960 270 240 70
WHH550 RC2-550B 513.7 3022 1090 1030 2470 362 2280 904 960 270 240 75
WHH580 RC2-580B 556.3 3022 1090 1030 2470 362 2280 891 960 270 240 85
WHH620 RC2-620B 577.7 3022 1090 1070 2470 362 2500 931 990 270 240 85
WHH710 RC2-710B 672.8 3252 1090 1070 2700 362 2500 931 990 255 270 80
WHH790 RC2-790B 738.9 3432 1090 1070 2880 362 2660 931 990 255 270 80
WHH830 RC2-830B 788.9 3459 1200 1185 2880 382 2660 1013 1100 270 270 110
WHH930 RC2-930B 889.2 3459 1250 1235 2880 382 2660 1053 1150 255 300 110


型号 适配主机 外形尺寸mm 管口表 重量
kg
J K M N O a,b c,d e f g h
WHH100 RC2-100B 105 240 352 250 300 76 76 42 28 34 60 360
WHH140 RC2-140B 133 280 352 250 300 76 76 42 28 34 60 461
WHH180 RC2-180B 133 300 352 250 386 76 76 42 28 34 76 573
WHH200 RC2-200B 133 300 450 385 228 89 76 42 28 34 76 614
WHH230 RC2-230B 160 300 480 395 251 89 89 54 28 34 89 719
WHH260 RC2-260B 160 320 480 395 251 108 89 54 28 34 89 775
WHH300 RC2-300B 160 340 480 440 285 108 108 54 34 34 89 883
WHH310 RC2-310B 160 340 480 440 251 108 108 54 34 34 89 923
WHH340 RC2-340B 160 340 480 490 285 108 108 60 34 34 108 992
WHH370 RC2-370B 180 350 480 490 285 133 108 60 34 34 108 1075
WHH410 RC2-410B 180 350 500 430 288 133 108 60 34 34 108 1142
WHH470 RC2-470B 190 370 500 475 320 133 133 60 34 34 108 1312
WHH510 RC2-510B 215 370 500 480 288 133 133 80 34 34 108 1371
WHH550 RC2-550B 215 370 500 535 320 133 133 80 42 42 108 1474
WHH580 RC2-580B 215 370 500 480 320 159 133 80 42 42 108 1571
WHH620 RC2-620B 215 390 500 715 320 159 133 80 42 42 133 1619
WHH710 RC2-710B 215 390 500 690 353 159 159 80 54 54 133 1829
WHH790 RC2-790B 215 390 500 790 418 159 159 92 54 54 133 1971
WHH830 RC2-830B 230 410 500 790 418 219 159 92 54 54 133 2077
WHH930 RC2-930B 230 450 500 845 418 219 219 92 54 54 133 2286

更多

上一篇:三机谷轮ZR/ZB涡旋配套机组换热器
下一篇:汉钟螺杆配套机组壳管式冷凝器系列(双机头)
电话:15163257916 传真:0632-4434284 邮箱:15318452888@163.com 版权所有:山东万合通用机械有限公司 核心产品:壳管式冷凝器 蒸发式冷凝器 空气冷却器 制冷设备